Engine Model | Rated Power/kw | Rated Speed/rpm | Application |
4100CD | 30.1 | 1500 | For Marine Generator Ship |
4100ZCD | 41 | 1500 | |
4105CD | 43 | 1500 | |
4105ZCD | 56 | 1500 | |
6105ZCD | 84 | 1500 | |
6105AZLCD | 110 | 1500 | |
6105IZLCD | 132 | 1500 | |
6126ZLC15 | 147 | 1800 | For Ship |
6126ZLC2 | 176 | 1800 | |
6126ZLC5 | 205 | 1800 | |
6126ZLC6 | 225 | 1800 | |
6126ZLC15 | 190 | 1500 | |
6126ZLC | 225 | 2100 |
柴油機(jī)
陸用標(biāo)準(zhǔn)發(fā)電機(jī)組
天然氣動力
天然氣動力
消防泵柴油機(jī)
消防泵柴油機(jī)
特殊型發(fā)電機(jī)組
特殊型發(fā)電機(jī)組